模型 | VMA-2520 | VMA-4550 | VMA-6550 |
X、Y、Z轴行程范围 | 250×200×200毫米 | 450×400×200毫米 | 650×550×200毫米 |
测量范围 | 200×200×166毫米(TP20) 200×200×170毫米(TP200) 250×200×200毫米 (图像焦点) | 400×400×166毫米(TP20) 400×400×170毫米(TP200) 450×400×200毫米 (图像焦点) | 600×550×166毫米(TP20) 600×550×170毫米(TP200) 650×550×200毫米 (图像焦点) |
最大分辨率 | 0.1 微米 | ||
最大样品重量 (根据规格保证准确度) | 15公斤 | 40公斤 | 50公斤 |
最大样品重量 | 5公斤 | 20公斤 | 20公斤 |
精度um(L:测量长度,单位mm) | EUX、MPE EUY、MPE:2+8L/1000 µm EUXY,MPE: 3+8L/1000 µm EUZ,MPE*3: 3+L/50 µm | EUX、MPE EUY、MPE:2+6L/1000 µm EUXY,MPE: 3+6L/1000 µm EUZ,MPE*3: 3+L/100 µm | |
相机 | 黑白 1/3” CCD,彩色 1/3” CCD(可选) | ||
操作高度(Z轴) | 73.5 毫米(激光聚焦时为 63 毫米) | ||
放大 | 光学:0.35 至 3.5 倍(放大倍数 0.52 至 5.2 倍可根据要求定制) 屏幕:12.6 至 126x,24 英寸 WUXGA(1920×1200 像素)显示屏 | ||
样品台的视野 | 13.3×10 毫米至 1.33×1 毫米(高倍放大选项为 8.9×6.7 毫米至 0.89×0.67 毫米) | ||
自动对焦 | 图像对焦 – 视觉自动对焦、激光对焦(可选) | ||
灯光 | 边缘和表面照明:白色 LED 角落照明:8段白色LED环形灯 | ||
视频分辨率 | 640×480像素 | ||
接触式探头(选配) | 雷尼绍® TP200/TP20 | ||
电源 | 100伏-240伏,50/60赫兹 | ||
功耗 | 5 安(100 伏) – 2.5 安(240 伏) |
Vina 3D校准公司为客户提供以下服务:
设备使用一段时间后,难免会出现问题和损坏,导致无法继续使用,或者虽然可以继续使用,但可能造成人员和财产损失。更换设备的解决方案在大多数情况下并不可行,因为购买新设备的成本非常高昂,因此最有效的解决方案是对设备进行维修。
在寻找维修服务时,客户经常询问的问题有:
– 使用我们的维修服务时,我们的设备是否能继续良好运行并确保使用过程中的安全?
– 维修成本是否已优化?是否还有额外费用?
– 可以根据我们的要求缩短维修时间吗?
– 使用服务后,我还会继续获得公司支持吗?
在这种情况下,Vina 3D 校准公司是客户的最佳解决方案,原因如下:
– 我们在设备维修和校准领域拥有多年的经验。
– 来自日本的熟练技术人员和专家团队。
– 严格的维修流程,确保技术问题。
– 工作完成时间快,服务质量高。
– 不产生额外费用。
3D Vina 校准公司将为客户提供最佳维修服务,带来最高的满意度。维修后保修期长达 3 个月以上!
3D VINA 校准股份公司
热线电话:0902.145.345
网址:hieuchuan3d.com