MM800
– (X,Y) 200×150/ 250×150/ 300×200
– Z轴200毫米
– 配备高亮度白色LED照明
– 支持单物镜和通用型
MM-800系列
尼康 MM 系列工具显微镜是计量显微镜,能够以高精度和多种观察方法测量大面积的长度和高度。
MM800的可测量范围
Z轴:200mm
XY轴:200×150、250×150、300×200毫米
MM800单镜头手动型MM800通用手动型
主要特点
工具显微镜载物台
MM800 舞台
– 测量距离:300x200mm(12英寸x8英寸)
– 测量距离:250x150mm(10英寸x6英寸)
– 测量距离:200x150mm(8英寸x6英寸)
MM400/800 级
– 测量距离:150x100mm(6英寸x4英寸)
– 测量距离:100x100mm(4″x4″)
– 测量距离:50x50mm(2英寸x2英寸)
物镜:CFI 60 -2
高数值孔径和长工作距离
1x至150x的各种镜头
改进的色差校正
物镜:单透镜型
远心镜头
– 准确识别样本边界,不失真
放大 | 1x | 3倍 | 5倍 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 100倍 |
工作距离(毫米) | 79 | 75 | 64 | 四十八 | 20 | 15 | 4 |
快速准确的对焦
TTL 激光 AF 对焦辅助器 (FA)
– 自动对焦速度:0.5 秒 – 校正变形的对焦辅助装置的形状 – 重复精度:0.5 µm 您可以找到准确的焦点位置。这可以减少测量误差。
测量支持系统E-MAX
具有可重复测量的导航功能
多种测量配方,易于编辑和控制
高精度自动颜色检测
强大的报告撰写功能
支持各种观察
详细规格
类型 | MM-800/LM | |
Z轴运动 | 电动(最大速度:10mm/秒) | |
MM控制器背包接口 | 内置 | |
光学头 | 单目光学头、三目光学头、三目FA光学头 | |
Z轴线性刻度 | 内置 | |
目镜 | CFWN10x(场地编号 20) | |
客观的 | 测量显微镜物镜 | |
阶段 | 12×8、10×6、8×6 | |
光源 | 透射式 | LED透射照明器(标准)、12V-50W卤素光源(选配) |
上视 | LED落射照明器 | |
最大工件高度 | 200毫米 | |
尺寸(宽 x 深 x 高)/重量 | 385 x 785 x 725毫米/约65公斤 |
L/SL型
类型 | MM-800/L | MM-800/SL |
Z轴运动 | 手动(双侧粗调/微调旋钮) | |
MM控制器背包接口 | 内置 | – |
光学头 | 单目光学头、三目光学头、三目FA光学头 | |
Z轴线性刻度 | 内置 | |
目镜 | CFWN10x(场地编号 20) | |
客观的 | 测量显微镜物镜 | |
阶段 | 12×8、10×6、8×6 | |
光源 | 透射式 | LED透射照明器(标准)、12V-50W卤素光源(选配) |
上视 | LED落射照明器 | |
最大工件高度 | 200毫米 | |
尺寸(宽 x 深 x 高)/重量 | 385 x 785 x 725毫米/约65公斤 |
标准型
类型 | MM-800 | |
Z轴运动 | 手动(双侧粗调/微调旋钮) | |
MM控制器背包接口 | 内置 | |
光学头 | 单目光学头、三目光学头、三目FA光学头 | |
Z轴线性刻度 | – | |
目镜 | 专用 10x(字段编号 20) | |
客观的 | 测量显微镜物镜 | |
阶段 | 12×8、10×6、8×6 | |
光源 | 透射式 | LED透射照明器(标准)、12V-50W卤素光源(选配) |
上视 | LED落射照明器 | |
最大工件高度 | 200毫米 | |
尺寸(宽 x 深 x 高)/重量 | 385 x 785 x 725毫米/约65公斤 |
S型
类型 | MM-800S | |
Z轴运动 | 手动(双侧粗调/微调旋钮) | |
MM控制器背包接口 | – | |
光学头 | 单目光学头、三目光学头、三目FA光学头 | |
Z轴线性刻度 | – | |
目镜 | 专用 10x(字段编号 20) | |
客观的 | 测量显微镜物镜 | |
阶段 | 12×8、10×6、8×6 | |
光源 | 透射式 | LED透射照明器(标准)、12V-50W卤素光源(选配) |
上视 | LED落射照明器 | |
最大工件高度 | 200毫米 | |
尺寸(宽 x 深 x 高)/重量 | 385 x 785 x 725毫米/约65公斤 |
LMU 类型
类型 | MM-800/LMU | |
Z轴运动 | 电动(最大速度:10mm/秒) | |
MM控制器背包接口 | 内置 | |
光学头 | Y-TB双目目镜筒、LV-TI3三目目镜筒、 LV-TT2 倾斜三目目镜筒(带内置分划板) | |
Z轴线性刻度 | 内置 | |
目镜 | CFI10x(字段编号 22),CFI10x CM(字段编号 22) | |
客观的 | CFI60 LU Plan Fluor EPI系列、CFI60 LU Plan Fluor BD系列、CFI60 L Plan EPI CR系列 | |
阶段 | 12×8、10×6、8×6 | |
光源 | 透射式 | LED透射照明器(标准)、12V-50W卤素光源(选配) |
上视 | 白色 LED 照明器 LV-EPI LED、电动通用落射照明器 LV-U EPI2A、 通用落射照明器 LV-U EPI2, 通用落射照明器 U-EPI*、带调焦辅助装置的通用落射照明器 LV-U EPI FA | |
最大工件高度 | 200毫米 | |
尺寸(宽 x 深 x 高)/重量 | 385 x 785 x 725毫米/约65公斤 |
LU/SLU 类型
类型 | MM-800/LU | MM-800/SLU |
Z轴运动 | 手动(双侧粗调/微调旋钮) | |
MM控制器背包接口 | 内置 | – |
光学头 | Y-TB双目目镜筒、LV-TI3三目目镜筒、 LV-TT2 倾斜三目目镜筒(带内置分划板) | |
Z轴线性刻度 | 内置 | |
目镜 | CFI10x(字段编号 22),CFI10x CM(字段编号 22) | |
客观的 | CFI60 LU Plan Fluor EPI系列、CFI60 LU Plan Fluor BD系列、CFI60 L Plan EPI CR系列 | |
阶段 | 12×8、10×6、8×6 | |
光源 | 透射式 | LED透射照明器(标准)、12V-50W卤素光源(选配) |
上视 | 白色 LED 照明器 LV-EPI LED、电动通用落射照明器 LV-U EPI2A、 通用落射照明器 LV-U EPI2, 通用落射照明器 U-EPI, 带调焦辅助装置的通用落射照明器 LV-U EPI FA | |
最大工件高度 | 200毫米 | |
尺寸(宽 x 深 x 高)/重量 | 385 x 785 x 725毫米/约65公斤 |
U/SU型
类型 | MM-800/U | MM-800/SU |
Z轴运动 | 手动(双侧粗调/微调旋钮) | |
MM控制器背包接口 | 内置 | – |
光学头 | Y-TB双目目镜筒、LV-TI3三目目镜筒、 LV-TT2 倾斜三目目镜筒(带内置分划板) | |
Z轴线性刻度 | – | |
目镜 | CFI10x(字段编号 22),CFI10x CM(字段编号 22) | |
客观的 | CFI60 LU Plan Fluor EPI系列、CFI60 LU Plan Fluor BD系列、CFI60 L Plan EPI CR系列 | |
阶段 | 12×8、10×6、8×6 | |
光源 | 透射式 | LED透射照明器(标准)、12V-50W卤素光源(选配) |
上视 | 白色 LED 照明器 LV-EPI LED、电动通用落射照明器 LV-U EPI2A、 通用落射照明器 LV-U EPI2, 通用落射照明器 U-EPI, 带调焦辅助装置的通用落射照明器 LV-U EPI FA | |
最大工件高度 | 200毫米 | |
尺寸(宽 x 深 x 高)/重量 | 385 x 785 x 725毫米/约65公斤 |