Micro是新一代数控三坐标测量机,采用NANO系列成熟且世界一流的技术,并已实现量产。该机配备世界知名的高品质专用三维坐标测量机控制系统、世界最高水平的自主知识产权的Rational DMIS软件以及我公司自主研发的钢丝绳传动系统(可选配皮带传动系统)。小型机型广泛应用于小型工件的测量。
参数:
项目 | Micro575 | Micro7106 | Micro8106 |
测量范围 | 500*700*500 | 700*1000*600 | 800*1000*600 |
分子工程 | 1.8+3.3升/1000 | 2.0+3.3升/1000 | 2.2+3.3升/1000 |
甲基异戊二烯 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
尺寸(毫米) | 1292*1789*2426 | 1492*2089*2626 | 1592*2089*2626 |
最大承重(kg) | 1000 | 1200 | 1200 |
重量 | 970 | 1500 | 1700 |
主箱尺寸 | 2220*1720*2700 | 2520*1920*2900 | 2520*2020*2000 |
主箱重量 | 1100 | 1650 | 2100 |
配件盒尺寸 | 1820*1120*1400 | 1820*1120*1400 | 1820*1120*1400 |
配件盒重量 | 250 | 250 | 250 |
移动速度 | 840 | 840 | 840 |
加速 | 2000 | 2000 | 2000 |
探针选择:
接触类型 | |
MH20I (手动) | PH10T |
![]() | ![]() |
PH20 | PH10M |
![]() | ![]() |
扫描类型 | |
SP25(接触式扫描) | 激光扫描 |
![]() | ![]() |
细节:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
环境要求:( 更多详情)
温度 | 20±2℃ 1℃/小时 1℃/米 2℃/24小时 |
湿度 | 40%-70% |
电源 | 220V±10%,50HZ-60HZ |
空中补给 | ≥0.55Mpa |
外观选项:
根据不同的喜好,我们提供了两种机器外观的选择。当然,我们也可以根据消费者的需求,更换机器端盖的颜色。
第一名 | NO.2 |
![]() | ![]() |