ToupTek XCAM相机是一款多接口(HDMI+USB2.0+SD卡,这里的X代表多接口)CMOS相机,采用超高性能CMOS传感器作为摄像设备,采用USB2.0作为数据传输接口。 对于HDMI输出,HDMI屏幕上覆盖有摄像头控制面板和工具栏,在这种情况下,可以使用USB鼠标设置摄像头,浏览和比较捕获的图像,播放视频等。 对于USB2.0输出,请拔下鼠标,插入USB2.0线缆,然后使用高级软件ToupView将视频流传输到电脑。使用ToupView,您可以像ToupTek其他系列相机一样控制相机并处理图像。 XCAM相机可用于显微镜、工业立体显微镜、在线检测等。 |
订购代码 | 传感器及尺寸(mm) | 像素(μm) | G 灵敏度 暗信号 | 每秒帧数/分辨率 | 分箱 | 接触 |
---|---|---|---|---|---|---|
XCAM1080PHA | 1080P/索尼IMX236(C) 1/2.8英寸(5.38×3.02) | 2.8×2.8 | 510 mv,1/30秒 0.15 mv,1/30 秒 | 60@1920×1080 (HDMI) 30@1920×1080 (USB) | 1×1 | 0.1毫秒~999毫秒 |
界面及按钮功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | USB | USB 摄像头或 USB 鼠标 | |||
HDMI | HDMI输出 | ||||
直流12V | 12V电源输入 | ||||
SD | SD 卡插槽 | ||||
开/关 | 电源开/关开关 | ||||
引领 | 电源开启指示灯 | ||||
HDMI 输出其他规格 | |||||
UI操作 | 带USB鼠标 | ||||
图像捕捉 | SD卡高速 | ||||
视频记录 | SD卡中1080P 30fps | ||||
相机控制面板 | 包括曝光、增益、白平衡、色彩 调整、锐度和去噪控制 | ||||
工具栏 | 包括缩放、镜像、比较、冻结、 跨浏览器功能 | ||||
USB输出其他规格 | |||||
白平衡 | 自动白平衡 | ||||
色彩技巧 | 超精细色彩引擎 (USB) | ||||
捕获/控制API | 适用于 Windows/Linux/Mac 的标准 UVC(USB) | ||||
录音系统 | 静态图片或电影(USB) | ||||
软件环境(用于USB2.0连接) | |||||
操作系统 | Microsoft® Windows® XP /Vista /7/8/8.1/10(32 位和 64 位) OSx(Mac OS X) Linux | ||||
电脑要求 | CPU:相当于Intel Core2 2.8GHz或更高 | ||||
内存:4GB 或更多 | |||||
USB端口:USB2.0高速端口 | |||||
显示屏:19英寸或更大 | |||||
光盘 | |||||
操作环境 | |||||
工作温度(摄氏度) | -10~50 | ||||
储存温度(摄氏度) | -20~60 | ||||
工作湿度 | 30~80%相对湿度 | ||||
储存湿度 | 10~60%相对湿度 | ||||
电源 | DC 12V/2A 适配器 | ||||
外形尺寸 | |||||
宽 x 深 x 高 | 78 毫米(3.07 英寸)x 70 毫米(2.76 英寸)x 92 毫米(3.62 英寸) | ||||
运输重量 | 0.47 千克(1.0 磅) |
![]() | ![]() |
XCAM1080PHA 相机正面图 | XCAM1080PHA 相机背面视图 |
![]() | ![]() |
普通视图 | 侧面图 |
![]() | |
XCAM01080PHA和显微镜 | |
![]() | |
XCAM1080PHA相机的UI |
科研、教育(教学、示范、学术交流);
数字化实验室,医学研究;
工业视觉(PCB检测、IC品控);
医学治疗(病理观察);
食品(微生物菌落观察及计数);
航空航天、军事(高尖端武器);
安装图(点击放大)。XCAM01080PHA HDMI CMOS 摄像机机身采用坚固的 CNC 铝合金制成,确保提供高负荷、高可靠性的解决方案。该摄像机采用高品质 IR-CUT 设计,可保护摄像机传感器。不含任何活动部件。与其他工业摄像机解决方案相比,这种设计确保了其坚固耐用且更长的使用寿命。 |
![]() |
XCAM1080PHA C 接口 HDMI CMOS 相机尺寸 |