快速电池
技术文档 | |
技术规格 | 产品信息(点击这里) |
密度,千克(磅) | 4.4(9.7) |
在线输入电压 | 162-290VAC,单相 |
在线频率 | 50Hz/60Hz(自动感应) |
在线频率 | 45 – 55赫兹±1赫兹/55 – 65赫兹±1赫兹 |
电池波形 | 阶梯正弦波 |
输出频率 | 50赫兹(60赫兹)±1赫兹 |
典型充电时间 | 4 小时充至 90% |
电池运行时间* – 半载 | 4分钟 |
工作/存储相对湿度 | 0 – 90%,无凝结 |
插座类型和数量 | – 03 通用输出端口 – 01 USB 充电端口 (5V1A) |
规格 | |
功率(伏安/瓦) | 600/360 |
环境参数 | |
工作温度,°C(°F) | 0 至 40(32 至 104) |
储存温度,°C(°F) | -20 到 50(-4 到 122) |
物理参数 | |
尺寸 — 宽 x 深 x 高,毫米(英寸) | 85 x 272 x 201(3.3 x 10.7 x 7.9) |
电池 | |
电池类型 – VDC x Ah x 数量 | VRLA,12V x 7Ah x 1 |