通 số kỹ thuật đồng hồ so 543-790B
范围: | 12.7毫米 |
数字步骤: | 0.001 毫米 |
重复性: | 0.002 毫米 |
英制-公制: | 公制 |
范围: | 12,7 毫米 毫米 |
最大允许误差(总范围): | 0.003 毫米 |
滞后: | 0.002 毫米 |
H MPE(滞后): | 0.002 毫米 |
类型: | EN ISO 标准 |
大量的: | 140克 |
数据输出: | 是的 |
质量凸耳/普通: | 140/150克 |
测量力: | ≤1.5牛 |
规模: | 电容式,ABSOLUTE线性编码器 |
最大响应速度: | 无限 |
阀杆直径: | 9,52 毫米 |
联系方式: | 硬质合金球,螺纹 M 2.5 x 0.45 毫米 |
警报: | 电压过低,计数值合成错误 |
电源供应: | 1节SR-44电池 |
电池寿命: | 约18000小时(0.001毫米型), |
展示: | LCD,字符高度9mm |
保护: | IP42 |
最大响应速度: | 无限 |
发表: | 含 1 块电池 |
低电压报警: | 是的 |
计数方向可切换: | 是的 |
原点 (ABS-零点): | 是的 |
数显数据输出: | 是的 |
开/关: | 是的 |
数字/模拟: | 数字的 |
这是一个可靠且易于使用的标准指标模型。
ABSOLUTE Digimatic 千分表 ID-S 具有以下优点:
目录: 543-790B