千分表543-390B技术规格
| 范围: | 12.7毫米 |
| 数字步骤: | 0.001 毫米 |
| 重复性: | 0.002 毫米 |
| 英制-公制: | 公制 |
| 最大允许误差(总范围): | 0.003 毫米 |
| 延迟: | 0.002 毫米 |
| H MPE(延迟): | 0.002 毫米 |
| 类型: | EN ISO 标准 |
| 重量: | 170克 |
| 数据输出: | 有 |
| 测量力: | ≤1.5牛 |
| 比率: | 电容式、ABSOLUTE 线性编码器 |
| 最大反应速率: | 无限 |
| 主体直径: | 8毫米 |
| 联系方式: | 硬质合金球,螺纹 M 2.5 x 0.45 毫米 |
| 警告: | 低电压、计数值元件错误、溢出错误、公差限设置错误 |
| 电源供应: | 1个SR-44电池 |
| 电池寿命: | 约7000小时 |
| 展示: | LCD显示屏,字符高度11mm,可旋转330° |
| 保护: | IP42 |
| 最大反应速率: | 无限 |
| 发表: | 包含 1 块电池 |
| 文档: | 有 |
| 低电压报警: | 有 |
| 可切换方向数: | 有 |
| 否/ABS: | 有 |
| GO / ± NG 评估: | 有 |
| 数字数据输出: | 有 |
| 开/关: | 有 |
| 锁定功能: | 有 |
| 可选分辨率: | 有 |
| 计算函数(带公式): | 有 |
| 可选分辨率(0.001 毫米类型): | 有 |
| 数字/模拟: | 数字的 |
ID-C 数字千分表具有以下优点:
目录: 543-390B