这款三丰 MF C 测量显微镜提供符合 JIS B 7153 的同类产品中最高的测量精度。选择您喜欢的 XY 测量台或 XYZ 测量台。
MF测量显微镜载物台 | |||||
测量范围 | 100x100毫米 | 200x100毫米 | 200x170毫米 | 300x170毫米 | 400x200毫米 |
桌面尺寸 | 280x280毫米 | 350x280毫米 | 410x342毫米 | 510x342毫米 | 610x342毫米 |
舞台玻璃尺寸 | 180x180毫米 | 250x150毫米 | 270x240毫米 | 370x240毫米 | 440x240毫米 |
旋转角度 | – | – | 左 +/-5° | 左 +/-5° | 左 +/-3° |
玻璃顶部最大负载 | 22磅(10公斤) | 22磅(10公斤) | 44磅(20公斤) | 44磅(20公斤) | 33磅(15公斤) |
快速释放机制 | 为 XY 轴提供标准 | ||||
调零按钮 | 提供 XY 轴的标准,并在订购时提供 Z 轴的标准。 | ||||
Z轴最大试样高度 | 150毫米 | 150毫米 | 220毫米 | 220毫米 | 220毫米 |
整个单元尺寸(宽x深x高) | 562 x 730 x 667毫米 | 624 x 745 x 667毫米 | 632 x 892 x 782毫米 | 682 x 892 x 782毫米 | 757 x 907 x 782毫米 |
重量 | 65.5公斤 | 69.5公斤 | 130公斤 | 138公斤 | 144公斤 |
三丰零件编号 = 176-662、176-663、176-664、176-665、176-666、176-682、176-683、176-684、176-685、176-686