| 产地: | 中国 |
|---|---|
| 品牌名称: | 联合计算机 |
| 认证: | ISO |
| 型号: | LX-1Y60-110 |
| 力量: | 4千瓦 | 准确性: | ±60μm |
|---|---|---|---|
| 操作模式: | 排队 | 最大电压: | 110千伏 |
| 最大电流: | 0.45毫安 | 焦点尺寸: | 15微米 |
全自动方形锂离子电池X射线检测设备
特征:
1、微调焦,图像更清晰;
2、转盘机构,高效、稳定;
3、放大倍数可调;
4、参数设定简便,自动判断分选不合格产品;
5、人性化的软件界面,轻松上手;
6、全自动化作业,减少人力,降低生产成本,提高生产效率及品质一致性;
7、软件自动判定,提高产品一致性和质量保证;
8、自带SPC软件分析,轻松实现过程控制和质量数据分析;
9、设计充分考虑安全因素,确保人身防护安全;
10、外形美观、大方,提升企业知名度。
| 系统参数 | 尺寸(长×宽×高) | 3300毫米X1500毫米X2000毫米 |
| 重量 | 2.5吨 | |
| 工作环境 | 0~40℃ | |
| 力量 | 4千瓦 | |
| 准确性 | ±60μm | |
| 工作模式 | 排队 | |
| X射线管 | 类型 | 关闭 |
| 最大电压 | 110千伏 | |
| 最大电流 | 0.45毫安 | |
| 焦点尺寸 | 15微米 | |
| 数量 | 1/2 | |
| 图像检测器 | 类型 | 图像增强器 |
| 解决 | 110 升/厘米 | |
| 尺寸 | 4英寸 | |
| 数量 | 1/2 | |
| 适用于 | 18650圆柱电池 | |
| 最大容量 | 60ppm/130ppm | |
| 营运比率 | ≥95% | |
| 适用尺码 | 18650圆柱电池 | |
| 项目 | 对齐度量 | |
| 客户案例 | 松下/DLG/辽宁BICO | |
| 设备特点 | *适用于18、26系列圆柱电池的检测; *高速、高稳定性; *模块化设计,扩展性强,可定制自动电池装卸 *与生产线自动对接,无人值守操作; *日联自主研发的锂电池在线检测软件系统 | |
检查图像
