MTR3CMOS采用SONY Exmor CMOS传感器作为摄像元件,采用USB3.0作为传输接口,E3ISPM硬件分辨率从10.3M到20M,并采用一体化CNC铝合金紧凑型外壳。 采用两级帕尔贴制冷传感器芯片,可实现低于环境温度-42度的制冷。这将大大提高信噪比,降低图像噪点。智能结构设计,确保散热效率,避免受潮问题。采用电子风扇,提高散热速度。 MTR3CMOS配备先进的视频和图像处理应用程序ToupView;提供Windows/Linux/OSX多平台SDK;原生C/C++、C#/VB.NET、DirectShow、Twain Control API; MTR3CMOS可广泛应用于低光环境和显微镜荧光图像的采集与分析,以及天文深空应用。 |
订购代码 | 传感器及尺寸(mm) | 像素(μm) | G 灵敏度 暗信号 | 每秒帧数/分辨率 | 分箱 | 接触 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTR3CMOS20000KPA MTRP120000A | 20M/IMX183(C)1英寸(13.06×8.76) | 2.4×2.4 | 462mv,1/30秒 0.21mv,1/30秒 | 5@5440×3648 10 @ 4096×2160 15@2736×1824 30@1824 x1216 | 1×1, 2×2, 3×3 | 0.1毫秒~3600秒 |
MTR3CMOS20000KMA MTRM120000A | 20M/IMX183(M)1英寸(13.06×8.76) | 2.4×2.4 | 388mv,1/30秒 0.21mv,1/30秒 | 17.8@5440×3648 41 @ 4096×2160 51@2736×1824 64@1824 x1216 | 1×1, 2×2, 3×3 | 0.1毫秒~3600秒 |
MTR3CMOS16000KPA MTR3P116000A (新的) | 16M/MN34230(C) 4/3英寸(17.60×13.30) | 3.8×3.85 | 2413LSB 89.1 最低有效位 (增益=0dB) | 6 @4648×3506 20@2304×1750 48@1536×1168 | 1×1, 2×2, 3×3 | 0.15毫秒~3600秒 |
MTR3CMOS16000KMA MTR3M116000A (新的) | 16M/MN34230(M) 4/3英寸(17.60×13.30) | 3.8×3.85 | 2560LSB 89.1 最低有效位 (增益=0dB) | 22.5 @4648×3506 43@2304×1750 48@1536×1168 | 1×1, 2×2, 3×3 | 0.15毫秒~3600秒 |
MTR3CMOS10300KPA MTR3P110300A(新) | 10.3M/IMX294(C)4/3″(17.47×12.86) | 4.63×4.63 | 419mv,1/30秒 0.12mv,1/30秒 | 7.5@3704×2778 10@4096×2160 60@2048×1080 96@1360×720 | 1×1, 1×1, 2×2, 3×3, | 0.15毫秒~3600秒 |
其他硬件配置 | |
---|---|
光谱范围 | 380-650nm(带红外滤光片),用于单色相机,使用AR |
白平衡 | ROI 白平衡/手动色温调整 |
显色技术 | 超精细色彩引擎 |
捕获/控制API | 原生 C/C++、C#、Directshow、Twain、Labview |
录音系统 | 静态图片和电影 |
冷却系统* | 两级 TE 冷却系统,温度低于相机机身温度 -45 °C |
操作环境 | |
工作温度 | -10℃~50℃ |
储存温度 | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 30~80%相对湿度 |
储存湿度 | 10~60%相对湿度 |
电源 | 通过 PC USB 端口提供 DC 5V |
软件环境 | |
操作系统 | 支持微软 Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10(32 位和 64 位) |
电脑要求 | CPU:相当于Intel Core2 2.8GHz或更高 |
内存:2GB 或更多 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示屏:17英寸或更大 | |
光盘 |
安装图(点击放大)。MTR3CMOS 机身采用 CNC 铝合金打造,确保提供高负荷、高可靠性的解决方案。该摄像机采用高品质 IR-CUT 红外截止器,有效保护传感器。不含任何活动部件。与其他工业摄像机解决方案相比,这种设计确保了其坚固耐用且更长的使用寿命。 |
![]() |
MTR3CMOS系列摄像头尺寸 |