MTR3CCD:ToupTek MTR3CCD 是一款显微镜温控 USB3.0 CCD 相机,采用索尼 Exview HAD CCD 传感器作为摄像元件。索尼 Exview HAD CCD 是一种通过将近红外光区域作为 HAD(空穴积累二极管)传感器基本结构,大幅提高光效率的 CCD。 MTR3CCD 配备先进的视频和图像处理应用程序 ToupView;提供 Windows/Linux/OSX 多平台 SDK;原生 C/C++、C#/VB.NET、DirectShow、Twain Control API; MTR3CCD可广泛应用于低光环境及显微镜荧光图像的采集与分析。 |
订购代码 | 传感器及尺寸(mm) | 像素(μm) | G 敏感度 暗信号 | 每秒帧数/分辨率 | 分箱 | 接触 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTR3CCD12000千帕 | 12.0米/ICX834AQG(C) 1英寸(13.15×8.77) | 3.10×3.10 | 420mv,1/30秒 15.2mv,1/30秒 | 3.6@24248×2836 3.6@2124×1418 | 1×1 2×2 | 0.06毫秒~3600秒 |
MTR3CCD12000KMA | 12.0米/ICX834ALG(C) 1英寸(13.15×8.77) | 3.10×3.10 | 420mv,1/30秒 12mv,1/30s(F8.0) | 3.6@24248×2836 3.6@2124×1418 | 1×1 2×2 | 0.06毫秒~3600秒 |
MTR3CCD09000KPA | 9.0米/ICX814AQG(C) 1英寸(12.47×9.98) | 3.69×3.69 | 580mv,1/30秒 12mv,1/30秒 | 4.4 @3388×2712 4.4 @1694×1356 | 1×1 2×2 | 0.06毫秒~3600秒 |
MTR3CCD09000KMA | 9.0米/ICX814ALG(C) 1英寸(12.47×9.98) | 3.69×3.69 | 580mv,1/30秒 12mv,1/30s(F8.0) | 4.4 @3388×2712 4.4 @1694×1356 | 1×1 2×2 | 0.06毫秒~3600秒 |
MTR3CCD06000KPA | 6.0米/ICX694AQG(C) 1英寸(12.48×9.99) | 4.54×4.54 | 880mv,1/30秒 8mv,1/30秒 | 7.5@2748×2200 14@2748×1092 | 1×1 | 0.06毫秒~3600秒 |
MTR3CCD06000KMA | 6.0米/ICX694ALG(米) 1英寸(12.48×9.998) | 4.54×4.54 | 1000mv,1/30秒 8mv,1/30秒 | 7.5@2748×2200 14@2748×1092 | 1×1 | 0.06毫秒~3600秒 |
MTR3CCD02800KPA | 2.8米/ICX674AQG(C) 2/3英寸(8.81×6.63) | 4.54×4.54 | 800mv,1/30秒 4mv,1/30秒 | 15@1940×1460 17@1610×1212 18@1932×1092 | 1×1 | 0.05毫秒~3600秒 |
MTR3CCD02800KMA | 2.8米/ICX674ALG(中号) 2/3英寸(8.81×6.63) | 4.54×4.54 | 950mv,1/30秒 4mv,1/30秒 | 15@1940×1460 17@1610×1212 18@1932×1092 | 1×1 | 0.05毫秒~3600秒 |
MTR3CCD01400KPA | 1.4米/ICX285AQA(C) 2/3英寸(8.88×6.70) | 6.45×6.45 | 1240mv,1/30秒 10mv,1/30秒 | 15@1360×1024 | 1×1 | 0.07毫秒~3600秒 |
MTR3CCD01400KMA | 1.4米/ICX285ALA(中号) 2/3英寸(8.88×6.70) | 6.45×6.45 | 1300mv,1/30秒 11mv,1/30秒 | 15@1360×1024 | 1×1 | 0.07毫秒~3600秒 |
MTR3CCD01400KPB | 1.4米/ICX825AQA(C) 2/3英寸(8.88×6.70) | 6.45×6.45 | 2000mv,1/30秒 4.8mv,1/30秒 | 25@1360×1040 | 1×1 | 0.07毫秒~3600秒 |
MTR3CCD01400KMB | 1.4米/ICX825ALA(中号) 2/3英寸(8.88×6.70) | 6.45×6.45 | 2000mv,1/30秒 4.8mv,1/30秒 | 25@1360×1040 | 1×1 | 0.07毫秒~3600秒 |
其他硬件配置 | |
---|---|
光谱范围 | 380-650nm(带红外滤光片) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动色温调整 |
显色技术 | 超精细色彩引擎 |
捕获/控制API | 原生 C/C++、C#、Directshow、Twain、Labview |
录音系统 | 静态图片和电影 |
冷却系统* | 两级 TE 冷却系统,温度低于相机机身温度 -45 °C |
操作环境 | |
工作温度 | -10℃~50℃ |
储存温度 | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 30~80%相对湿度 |
储存湿度 | 10~60%相对湿度 |
电源 | 通过 PC USB 端口提供 DC 5V |
软件环境 | |
操作系统 | 支持微软 Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10(32 位和 64 位) |
电脑要求 | CPU:相当于Intel Core2 2.8GHz或更高 |
内存:2GB 或更多 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示屏:17英寸或更大 | |
光盘 |
安装图(点击放大)。MTR3CCD 系列 USB3.0 CCD 相机机身采用坚固的合金材质,确保提供高负载、高可靠性的解决方案。该相机采用高品质 IR-CUT 红外截止器设计,有效保护传感器。与其他工业相机解决方案相比,这种设计确保了其坚固耐用且使用寿命更长。 |
![]() |
MTR3CCD系列相机尺寸 |