Excel 多传感器测量中心采用新技术,为可靠且经济实惠的测量系统提供高速和高精度。
除了视觉功能外,Excel 还提供接触式探针和激光测量功能。接触式探针功能可提升 3D 测量能力。激光功能可提高扫描和 Z 轴高度测量的速度。
Excel 测量中心具有多传感器功能、先进的数字和光学变焦、专有边缘检测和 InSpec 计量软件,可以处理要求苛刻的测量应用。
龙门式系统可容纳大型零件和多个零件的夹具,同时保持相对较小的占地面积。Excel系列机器可测量长达2.5米、重达100公斤的零件。
Excel 概述
特征
Hiệu chỉnh phi tuyến tính
特征
模型 | 测量能力 | XY 精度 | Z 精度 | 比例分辨率 | 舞台容量 | 机器尺寸 | 起始价格 |
Excel 501 HM/HC | 400x500x160毫米 | 2.8+升/200 | 2.8+升/100 | 0.4 微米 | 100公斤 | 1200x1100x1550 毫米 | 51,660 美元 |
Excel 502 HM/HC | 400x500x250毫米 | 3.1+L/200 | 3.3+升/100 | 0.4 微米 | 100公斤 | 1200x1100x1650 毫米 | 56,160 美元 |
Excel 501 密歇根大学/加州大学 | 400x500x160毫米 | 2.5+升/200 | 2.5+升/100 | 0.1 微米 | 100公斤 | 1200x1100x1550 毫米 | 55,560 美元 |
Excel 502 密歇根大学/加州大学 | 400x500x250毫米 | 2.8+升/200 | 3.0+升/100 | 0.1 微米 | 100公斤 | 1200x1100x1650 毫米 | 60,060 美元 |
Excel 661 HM/HC | 650x680x160毫米 | 2.8+升/200 | 2.8+升/100 | 0.4 微米 | 100公斤 | 1311x1600x1608 毫米 | 58,910 美元 |
Excel 662 HM/HC | 650x680x250毫米 | 3.1+L/200 | 3.3+升/100 | 0.4 微米 | 100公斤 | 1311x1600x1788 毫米 | 63,760 美元 |
Excel 661 密歇根大学/加州大学 | 650x680x160毫米 | 2.5+升/200 | 2.5+升/100 | 0.1 微米 | 100公斤 | 1311x1600x1608 毫米 | 62,810 美元 |
Excel 662 密歇根大学/加州大学 | 650x680x250毫米 | 2.8+升/200 | 3.0+升/100 | 0.1 微米 | 100公斤 | 1311x1600x1788 毫米 | 67,660 美元 |
Excel 664 密歇根大学/加州大学 | 650x680x400 毫米 | 3.5+升/150 | 3.8+升/100 | 0.1 微米 | 100公斤 | 1311x1600x2088 毫米 | 73,210 美元 |
Excel 1051 密歇根大学/加州大学 | 1050x1050x160毫米 | 4.2+L/200 | 2.8+升/100 | 0.1 微米 | 100公斤 | 2000x1720x1608 毫米 | 79,060 美元 |
Excel 1052 密歇根大学/加州大学 | 1050x1050x250毫米 | 4.5+升/200 | 3.3+升/100 | 0.1 微米 | 100公斤 | 2000x1720x1788 毫米 | 84,460 美元 |
Excel 1054 密歇根大学/加州大学 | 1050x1050x400 毫米 | 5.2+L/150 | 3.8+升/100 | 0.1 微米 | 100公斤 | 2000x1720x2088毫米 | 90,460 美元 |
Excel 1601 UM/UC | 1050x1650x160毫米 | 4.2+L/200 | 2.8+升/100 | 0.1 微米 | 100公斤 | 2600x1720x1608 毫米 | 90,460 美元 |
Excel 1602 UM/UC | 1050x1650x250毫米 | 4.5+升/200 | 3.3+升/100 | 0.1 微米 | 100公斤 | 2600x1720x1788 毫米 | 96,160 美元 |
Excel 1604 UM/UC | 1050x1650x400毫米 | 5.2+L/150 | 3.8+升/100 | 0.1 微米 | 100公斤 | 2600x1720x2088 毫米 | 102,460 美元 |
Excel 1651 密歇根大学/加州大学 | 1250x1650x160 毫米 | 4.2+L/200 | 2.8+升/100 | 0.1 微米 | 100公斤 | 2600x1850x1608 毫米 | 101,360 美元 |
Excel 1652 密歇根大学/加州大学 | 1250x1650x250毫米 | 4.5+升/200 | 3.3+升/100 | 0.1 微米 | 100公斤 | 2600x1850x1788 毫米 | 107,260 美元 |
Excel 1654 密歇根大学/加州大学 | 1250x1650x400 毫米 | 5.2+L/150 | 3.8+升/100 | 0.1 微米 | 100公斤 | 2600x1850x2088 毫米 | 113,760 美元 |
Excel 200 密歇根大学/加州大学 | 1250x2000x200 毫米 | 5.0+升/200 | 3.0+升/100 | 0.1 微米 | 100公斤 | 1886x3084x1737 毫米 | 136,760 美元 |
Excel 250 密歇根大学/加州大学 | 1600x2500x200 毫米 | 5.0+升/200 | 3.0+升/100 | 0.1 微米 | 100公斤 | 2252x3794x1737 毫米 | 180,360 美元 |
特征
激光
特征
旋转分度器
特征