| 产地: | 中国 |
|---|---|
| 品牌名称: | 联合计算机 |
| 认证: | CE、FCC |
| 型号: | AX9100 |
| 功能: | PCBA,BGA检测 | 设备: | 质量检查 |
|---|




| 物品 | 描述 | 规格 |
| X射线管 | 最大电压,类型 | 130kV(可选110kV),封闭式 |
| 功耗 | 40瓦(25瓦) | |
| 焦点尺寸 | 3微米 | |
| 放大 | 1600X | |
| 探测器 | 探测器类型 | 平板显示器 |
| 解决 | 101 LP/厘米 | |
| 有效面积 | 116.4毫米×145.7毫米 | |
| 系统计算机 | 操作系统 | 工业电脑,Win 7,i7处理器 |
| 监视器 | 22英寸液晶显示屏 | |
| 软件 | 用户界面 | Unicomp多功能DXI图像处理系统 |
| 工作平台 | 最大装载面积 | φ570毫米 |
| 最大检测面积 | 450毫米×450毫米 | |
| 最大载重量 | 10公斤 | |
| 行动管制 | 操纵杆、鼠标和键盘 | |
| 运动范围(上下) | 200毫米 | |
| 工作台倾斜角度 | 55°倾斜和360°旋转 | |
| 导航 | 相机 | 高清摄像头,激光点 |
| 轴 | 机械手 | 6轴,X1/X2/Y/Z/T(55°)/R(360°) |
| 设备特点 | 电源 | 交流电110~220V(±10%)50Hz,2.0kW |
| 外形尺寸 | 1450(宽)×1500(深)×1850(高)毫米 | |
| 系统重量 | 1900公斤 | |
| 可选配件 | 没有任何 | |
| 保修单 | 一年保修,免费更换因原制造商缺陷造成的零件,但不包括人为损坏和不可抗力 | |
X射线安全:日联科技生产的所有X射线机均符合FDA-CDRH法规CFR 21 1020.40 J章关于柜式X射线系统的规定。FDA-CDRH柜式X射线系统标准规定,任何外表面的辐射量不得超过5毫雷姆/小时(2英寸)。我们的机器(泄漏量<1μSv/h )通常比国际标准低5-10倍。