作为中国领先的高精度龙门视频测量机、大型光学测量机制造商和供应商之一,我们在此等待您的联系。
描述:
龙门影像测量仪(超级)系列主要针对大行程、高精度测量,广泛应用于PCB、TFT、大型钣金件等测量。高效、全功能、智能化。
产品特点:
1.采用大理石桥式结构,设备运行时无需移动工件,从而保证了测量的精度和稳定性。
2.大理石底座,稳定性高,热稳定性好。
3.全鼠标、手柄操作,易学易用。
4.具有定点拍摄和高精度对焦两种模式,适合高精度拍摄。
5.三轴交流伺服电机全闭环控制。
6.高精度直线滑轨配合预压滚珠丝杠传动,保证设备运行的精度。
7、采用SONY高分辨率CCD,保证检测图像的高质量。
![]() |
技术参数:
类型 | 超级222 | 超级332 | 超级553 | 超级883 | 超级1012 | 超级1215 | 超级1518 |
测量范围 | 200*200*200 | 300*300*200 | 500*500*250 | 800*800*250 | 1000*1200*250 | 1200*1500*250 | 1500*1800*250 |
准确性 | 例如,y=±2.0+4L/1000μm | 例如,y=±3.0+4L/1000μm | 例如,y=± 3.5+3L/1000μm | 例如,y=± 4.0+3L/1000μm | 例如,y=± 4.5+3L/1000μm | ||
镜头类型 | 自动更改时间 | ||||||
多种的 | 25倍-200倍 | ||||||
最大速度 | X,Y=360毫米/秒,Z=220毫米/秒 | ||||||
电荷耦合器件 | DE 1/2高分辨率彩色CCD系统 | ||||||
照明系统 | 白色LED同轴轮廓灯,7至14颗环形灯 | ||||||
软件 | 智能专业版 | ||||||
驾驶系统 | 四轴程序控制:三轴交流伺服电机全闭环控制,高精度直线滑轨,及预压滚珠丝杠传动,同轴控制变焦镜头组。 | ||||||
力量 | 220V50-60HZ 电流>10A | ||||||
力量 | 1500瓦-2000瓦 | ||||||
状况 | 温度:2度/24小时,1度/1米,湿度:40%-70% | ||||||
加载中 | 40公斤 |
更多详情:
MCR20模块更换框架 | 扫描 |
![]() | ![]() |
植物 | 植物 |
![]() | ![]() |