Micro是新一代数控坐标测量机,拥有成熟的国际一流技术,目前已在NANO量产。它配备了世界知名的高品质专用三维坐标测量机控制系统、全球最高水平的Rational DMIS软件以及我司专利的钢丝绳传动系统。大型机型广泛应用于汽车零部件、航空航天零部件等大型工件的测量。
参数:
项目 | Micro121510 | Micro122010 | Micro152112 |
测量范围 | 1200*1500*1000 | 1200*2000*1000 | 1500*2100*1200 |
分子工程 | 3.5+3.3升/1000 | 3.8+3.3升/1000 | 4.2+3.3升/1000 |
甲基异戊二烯 | 3.5 | 3.8 | 4.2 |
尺寸(毫米) | 2477*3100*3664 | 2477*3600*3664 | 2777*3700*4034 |
最大承重(kg) | 1800 | 1900 | 1900 |
重量 | 5400 | 7500 | 8000 |
主箱尺寸 | 3480*2527*2756 | 3980*2527*2756 | 4808*2827*2875 |
主箱重量 | 5525 | 7625 | 8105 |
配件盒尺寸 | 2130*966*1358 | 2130*966*1358 | 2130*966*1358 |
配件盒重量 | 500 | 500 | 500 |
移动速度 | 800 | 800 | 800 |
加速 | 1800 | 1800 | 1800 |
探针选择:
接触类型 | |
MH20I (手动) | PH10T |
![]() | ![]() |
PH20 | PH10M |
![]() | ![]() |
扫描类型 | |
SP25(接触式扫描) | 激光扫描 |
![]() | ![]() |
细节:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
所需环境:( 更多详情)
温度 | 20±2℃ 1℃/小时 1℃/米 2℃/24小时 |
湿度 | 40%-70% |
电源 | 220V±10%,50HZ-60HZ |
空中补给 | ≥0.55Mpa |
外观选项:
根据不同的喜好,我们提供了两种机器外观的选择。当然,我们也可以根据消费者的需求,更换机器端盖的颜色。
第一名 | NO.2 |
![]() | ![]() |