| 产品规格 | GXT3-1500RT230 |
| 容量 | 1500 伏安/1350 瓦 |
| 输入端口 | IEC-320 C14 |
| 输出连接端口 | IEC-320 C13 x 6 |
| 通信端口 | USB、接线端子、Intellislot |
| 尺寸 高 x 宽 x 深(毫米) | 85(2U)x 430 x 497 |
| 机架单元尺寸(RU) | 2U |
| 运输尺寸(毫米) | 262 x 570 x 617 |
| 设备重量(公斤) | 23.2 |
| 发货重量(公斤) | 二十六 |
| 输出(电池备份模式) | |
| 标称电压 | 标称输出电压可配置为220V、230V或240V |
| 电压调节 | > +/- 3% |
| 波形 | 标准正弦 |
| 电池类型 | 铅酸电池,干式、密封、免维护,使用寿命 5 年 |
| 效率 | 在线模式下最高可达 90% |
| 数量 x 电压 x 安时 | 4 x 12 x 7.2 |
| 工作 | |
| 标称输入电压 | 标称输出电压可配置为220V、230V或240V |
| 输入电压范围 | 177-280VAC(100%负载),115-300VAC(30%负载) |
| 输入频率范围 | 40 – 70赫兹 |
| 输入保护类型 | CB可以重置 |
| 默认频率 | 50赫兹 |
| 效率 | 在线模式下>90% |
| 满载模式下的备份时间(单位:分钟) | |
| 功率因数0.7 | >8 |
| 功率因数0.9 | >4 |
| 典型充电时间 | 3小时充至90%,充满后自动停止充电 |
| 热插拔 PIN | 有 |
| 射频干扰/电磁干扰 | IEC / EN / AS62040-2 第二版 = CISPR22 A 类 |
