电源电压: | 220伏 | 气压: | 0.7-1.0Mpa |
---|---|---|---|
过滤精度: | 0.3 微米 | 空气供应: | 0.12-0.45立方米/分钟 |
工作温度: | 18-22°C | 每小时温度循环: | 1 摄氏度/小时 |
模具行业三维坐标测量机强大的软件0.1微米分辨率
结构
3轴均采用高性能花岗岩材料,以保持一致的温度和刚性特性。
先进的同步带传动系统具有防滑和高刚度的三轴特性,确保高稳定性和极低的噪音。
大功率直流伺服用于三轴传动,双层胶带减速机确保轴运动快速准确。
花岗岩平台在Y轴上采用整体式“燕尾槽”导轨,消除了俯仰和偏航,并提供了卓越的运动稳定性。
所有轴上均采用高精度、高刚性空气轴承,避免了导向阻尼。
大空间工作台,方便工件的固定和测量。
气动系统、传动系统、控制系统采用顶级品牌配件及部件。
特征
Miracle系列坐标测量机是一款设计先进、性价比极佳的测量机,是中小型工件最佳的三维测量设备,适用于模具、机械或电子行业。
Miracle系列可配备Renishaw的接触式或非接触式测头系统,包括LS系列高精度激光扫描测头或LV系列高精度CCD视频测头,以实现复杂工件的快速扫描或小尺寸工件的非接触测量。
规格:
电源电压:220V
气压:0.7-1.0Mpa
过滤精度:0.3um
供气量:0.12-0.45m³/min
工作温度:18-22℃
每小时温度循环:1°C/H
热梯度:1°C/m
相对湿度:55%-65%
尺寸图
参数
测量精度 ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | 方面 | 工作范围 | 西北 | 最大负载 | |||||||||
模型 | 轴 | ||||||||||||
十 | 是 | Z | 秒 | 勒克斯 | 莉 | Lz | 瓦克斯 | 怀伊 | 瓦兹 | ||||
毫米 | 毫米 | 毫米 | MPEe(微米) | MPEp(um) | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 公斤 | 公斤 | |
NC564 | 500 | 600 | 400 | 2.1+3.3升/1000 | 2.2 | 1350 | 1475 | 2300 | 600 | 700 | 500 | 1140 | 500 |
NC685 | 600 | 800 | 500 | 2.3+3.3升/1000 | 2.3 | 1450 | 1750 | 2500 | 700 | 900 | 600 | 1400 | 700 |
NC6105 | 600 | 1000 | 500 | 2.3+3.3升/1000 | 2.3 | 1450 | 1950 | 2500 | 700 | 1100 | 600 | 1530 | 1000 |
NC787 | 700 | 800 | 700 | 2.4+3.3升/1000 | 2.4 | 1450 | 1850 | 3000 | 800 | 900 | 800 | 1780 | 1000 |
NC8107 | 800 | 1000 | 700 | 2.5+3.3升/1000 | 2.5 | 1550 | 2050 | 3000 | 900 | 1100 | 800 | 2100 | 1000 |
NC8157 | 800 | 1500 | 700 | 2.7+3.3升/1000 | 2.7 | 1550 | 2550 | 3000 | 900 | 1600 | 800 | 2580 | 1000 |
NC10128 | 1000 | 1200 | 800 | 2.9+3.3升/1000 | 2.9 | 1750 | 2550 | 3200 | 1100 | 1300 | 900 | 2750 | 1500 |
NC10158 | 1000 | 1500 | 800 | 2.9+3.3升/1000 | 2.9 | 1750 | 2800 | 3200 | 1100 | 1600 | 900 | 3100 | 1800 |
NC10208 | 1000 | 2000 | 800 | 2.9+3.3升/1000 | 2.9 | 1750 | 3300 | 3200 | 1100 | 2100 | 900 | 3450 | 1800 |
NC121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 3.2+3.3升/1000 | 3.2 | 1950 | 2800 | 3450 | 1300 | 1600 | 1100 | 3900 | 1800 |
NC122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 3.2+3.3升/1000 | 3.2 | 1950 | 3300 | 3450 | 1300 | 2100 | 1100 | 5060 | 2000 |
NC12XX10 | 1200 | 二十 | 1000 | 从 3.2+3.3L/1000 | 从 3.2 开始 | 1950 | 二十 | 3450 | 1300 | 二十 | 1100 | 二十 | 二十 |
应用
Miracle系列坐标测量机广泛应用于模具、电子和汽车行业。该系列提供多种测头系统选项,可满足不同的测量需求。
我们提供以下解决方案: