3D Vina 目前是 Rational 测量机的保修、维修和校准中心 - 中国
如有任何机器相关需求,请联系 Zalo 0902.145.345
3D Vina 以低价承担 Rational 测量机的所有服务,免费进行机器测试:
工作台 | 模型 | VMS-1510G/VMS-1510F | VMS-2010G/VMS-2010F | VMS-2515G/VMS-2515F | VMS-3020G/VMS-3020F | VMS-4030G/VMS-4030F |
金属台面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
行程(毫米) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
Z轴行程(mm) | 200(可定制为400) | |||||
不同部分起源一致性错误 | G系列:E 0 ≤30(Z轴每100mm位移);F系列:E 0 ≤20(Z轴每100mm位移) | |||||
光栅尺分辨率:0.0005mm。X、Y轴示值误差:(2.5+L/100)μm(L为被测物体的长度。单位:mm) | ||||||
视频系统 | F系列 | G系列 | ||||
1/2”彩色CCD摄像机 | 1/3英寸彩色CCD摄像机 | |||||
自动变焦镜头放大倍数:0.7X~4.5X | 自动变焦镜头放大倍数:0.7X~4.5X | |||||
放大倍数:20~128X | 放大倍数:26.6~171X | |||||
物体视野:11.1mm~1.7m | 物体视野:8.1mm~1.3m | |||||
表面照明和透射照明均采用可调LED |
模型 | CPJ-3015DZ | CPJ-3020DZ | ||||
X轴行程(毫米) | 150 | 200 | ||||
Y轴行程(mm) | 100 | 100 | ||||
金属台面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | ||||
玻璃台面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | ||||
分辨率(μm) | 0.5 | |||||
示值误差(毫米) | X、Y轴:(2.5+L/100)。Z轴:3.5+L/25(L为被测物体的长度。单位:mm) | |||||
Z轴运动速度(mm/s) | 5、1、0.01(3种模式可选) | |||||
Z轴行程(mm) | 100 | |||||
重量(公斤) | 150 | |||||
尺寸(毫米) | 670×570×1250 | |||||
投影屏幕 | 尺寸(毫米) | F 312 | ||||
旋转范围 | 0~360° | |||||
解决 | 1′ 或 0.01° | |||||
镜片 | 放大 | 10×(可选) | 20×(可选) | 50×(可选) | 100×(可选) | |
视场(毫米) | Ф30 | F15 | F6 | F3 | ||
工作距离(毫米) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
最大测量高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
电源:AC 100-240V 50/60Hz。总功率:450W |