| 产地: | 中国 |
|---|---|
| 品牌名称: | 联合计算机 |
| 认证: | CE |
| 型号: | LX-1Y60-110 |
| 电压: | 110千伏 | X射线管: | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 光斑尺寸: | 15微米 | 解决: | 110 升/厘米 |
| 系统参数 | 尺寸(长×宽×高) | 3300毫米X1500毫米X2000毫米 |
| 重量 | 2.5吨 | |
| 工作环境 | 0~40℃ | |
| 力量 | 4千瓦 | |
| 准确性 | ±60μm | |
| 工作模式 | 排队 | |
| X射线管 | 类型 | 关闭 |
| 最大电压 | 110千伏 | |
| 最大电流 | 0.45毫安 | |
| 焦点尺寸 | 15微米 | |
| 图像检测器 | 类型 | 图像增强器 |
| 解决 | 110 升/厘米 | |
| 尺寸 | 4英寸 | |
| 适用于 | 18650圆柱电池 | |
| 最大容量 | 60ppm/130ppm | |
| 营运比率 | ≥95% | |
| 适用尺码 | 18650圆柱电池 | |
| 项目 | 对齐度量 | |
| 客户案例 | 松下/DLG/辽宁BICO | |
| 设备特点 | *适用于18、26系列圆柱电池的检测; | |
| *高速、高稳定性; | ||
| *模块化设计,扩展性强,可定制自动电池装卸 | ||
| *与生产线自动对接,无人值守操作; | ||
| *联创自主研发的锂电池在线检测软件系统 | ||
